| Driver | Points | Wins |
|---|---|---|
| Kamui Kobayashi | 30 | 0 |
| Sergio Pérez | 14 | 0 |
| Pedro de la Rosa | 0 | 0 |
| Driver | Australian Grand Prix | Malaysian Grand Prix | Chinese Grand Prix | Turkish Grand Prix | Spanish Grand Prix | Monaco Grand Prix | Canadian Grand Prix | European Grand Prix | British Grand Prix | German Grand Prix | Hungarian Grand Prix | Belgian Grand Prix | Italian Grand Prix | Singapore Grand Prix | Japanese Grand Prix | Korean Grand Prix | Indian Grand Prix | Abu Dhabi Grand Prix | Brazilian Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro de la Rosa | – | – | – | – | – | – |
12. 0 pts |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kamui Kobayashi |
21. 0 pts |
7. 6 pts |
10. 1 pts |
10. 1 pts |
10. 1 pts |
5. 10 pts |
7. 6 pts |
16. 0 pts |
22. 0 pts |
9. 2 pts |
11. 0 pts |
12. 0 pts |
18. 0 pts |
14. 0 pts |
13. 0 pts |
15. 0 pts |
24. 0 pts |
10. 1 pts |
9. 2 pts |
| Sergio Pérez |
22. 0 pts |
21. 0 pts |
17. 0 pts |
14. 0 pts |
9. 2 pts |
24. 0 pts |
– |
11. 0 pts |
7. 6 pts |
11. 0 pts |
15. 0 pts |
20. 0 pts |
17. 0 pts |
10. 1 pts |
8. 4 pts |
16. 0 pts |
10. 1 pts |
11. 0 pts |
13. 0 pts |