| Driver | Points | Wins |
|---|---|---|
| Jarno Trulli | 12 | 0 |
| Heinz-Harald Frentzen | 6 | 0 |
| Jean Alesi | 1 | 0 |
| Ricardo Zonta | 0 | 0 |
| Driver | Australian Grand Prix | Malaysian Grand Prix | Brazilian Grand Prix | San Marino Grand Prix | Spanish Grand Prix | Austrian Grand Prix | Monaco Grand Prix | Canadian Grand Prix | European Grand Prix | French Grand Prix | British Grand Prix | German Grand Prix | Hungarian Grand Prix | Belgian Grand Prix | Italian Grand Prix | United States Grand Prix | Japanese Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Alesi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10. 0 pts |
6. 1 pts |
8. 0 pts |
7. 0 pts |
22. 0 pts |
| Heinz-Harald Frentzen |
5. 2 pts |
4. 3 pts |
11. 0 pts |
6. 1 pts |
22. 0 pts |
22. 0 pts |
14. 0 pts |
– |
18. 0 pts |
8. 0 pts |
7. 0 pts |
– | – | – | – | – | – |
| Jarno Trulli |
16. 0 pts |
8. 0 pts |
5. 2 pts |
5. 2 pts |
4. 3 pts |
18. 0 pts |
16. 0 pts |
11. 0 pts |
19. 0 pts |
5. 2 pts |
20. 0 pts |
11. 0 pts |
17. 0 pts |
14. 0 pts |
22. 0 pts |
4. 3 pts |
8. 0 pts |
| Ricardo Zonta | – | – | – | – | – | – | – |
7. 0 pts |
– | – | – |
20. 0 pts |
– | – | – | – | – |