| Driver | Points | Wins |
|---|---|---|
| Giancarlo Fisichella | 12 | 1 |
| Ralph Firman | 1 | 0 |
| Zsolt Baumgartner | 0 | 0 |
| Driver | Australian Grand Prix | Malaysian Grand Prix | Brazilian Grand Prix | San Marino Grand Prix | Spanish Grand Prix | Austrian Grand Prix | Monaco Grand Prix | Canadian Grand Prix | European Grand Prix | French Grand Prix | British Grand Prix | German Grand Prix | Hungarian Grand Prix | Italian Grand Prix | United States Grand Prix | Japanese Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zsolt Baumgartner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16. 0 pts |
11. 0 pts |
– | – |
| Ralph Firman |
19. 0 pts |
10. 0 pts |
18. 0 pts |
17. 0 pts |
8. 1 pts |
11. 0 pts |
12. 0 pts |
18. 0 pts |
11. 0 pts |
15. 0 pts |
13. 0 pts |
20. 0 pts |
– | – |
13. 0 pts |
14. 0 pts |
| Giancarlo Fisichella |
12. 0 pts |
19. 0 pts |
1. 10 pts |
15. 0 pts |
13. 0 pts |
14. 0 pts |
10. 0 pts |
17. 0 pts |
12. 0 pts |
19. 0 pts |
19. 0 pts |
13. 0 pts |
18. 0 pts |
10. 0 pts |
7. 2 pts |
17. 0 pts |