| Driver | Points | Wins |
|---|---|---|
| Nick Heidfeld | 3 | 0 |
| Timo Glock | 2 | 0 |
| Giorgio Pantano | 0 | 0 |
| Driver | Australian Grand Prix | Malaysian Grand Prix | Bahrain Grand Prix | San Marino Grand Prix | Spanish Grand Prix | Monaco Grand Prix | European Grand Prix | Canadian Grand Prix | United States Grand Prix | French Grand Prix | British Grand Prix | German Grand Prix | Hungarian Grand Prix | Belgian Grand Prix | Italian Grand Prix | Chinese Grand Prix | Japanese Grand Prix | Brazilian Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timo Glock | – | – | – | – | – | – | – |
7. 2 pts |
– | – | – | – | – | – | – |
15. 0 pts |
15. 0 pts |
15. 0 pts |
| Nick Heidfeld |
16. 0 pts |
18. 0 pts |
15. 0 pts |
17. 0 pts |
18. 0 pts |
7. 2 pts |
10. 0 pts |
8. 1 pts |
12. 0 pts |
16. 0 pts |
15. 0 pts |
18. 0 pts |
12. 0 pts |
11. 0 pts |
14. 0 pts |
13. 0 pts |
13. 0 pts |
19. 0 pts |
| Giorgio Pantano |
14. 0 pts |
13. 0 pts |
16. 0 pts |
20. 0 pts |
14. 0 pts |
15. 0 pts |
13. 0 pts |
– |
19. 0 pts |
17. 0 pts |
17. 0 pts |
15. 0 pts |
16. 0 pts |
20. 0 pts |
17. 0 pts |
– | – | – |