| Driver | Points | Wins |
|---|---|---|
| Kimi Räikkönen | 65 | 0 |
| Juan Pablo Montoya | 26 | 0 |
| Pedro de la Rosa | 19 | 0 |
| Driver | Bahrain Grand Prix | Malaysian Grand Prix | Australian Grand Prix | San Marino Grand Prix | European Grand Prix | Spanish Grand Prix | Monaco Grand Prix | British Grand Prix | Canadian Grand Prix | United States Grand Prix | French Grand Prix | German Grand Prix | Hungarian Grand Prix | Turkish Grand Prix | Italian Grand Prix | Chinese Grand Prix | Japanese Grand Prix | Brazilian Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro de la Rosa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7. 2 pts |
18. 0 pts |
2. 8 pts |
5. 4 pts |
20. 0 pts |
5. 4 pts |
11. 0 pts |
8. 1 pts |
| Juan Pablo Montoya |
5. 4 pts |
4. 5 pts |
14. 0 pts |
3. 6 pts |
15. 0 pts |
21. 0 pts |
2. 8 pts |
6. 3 pts |
18. 0 pts |
18. 0 pts |
– | – | – | – | – | – | – | – |
| Kimi Räikkönen |
3. 6 pts |
22. 0 pts |
2. 8 pts |
5. 4 pts |
4. 5 pts |
5. 4 pts |
20. 0 pts |
3. 6 pts |
3. 6 pts |
16. 0 pts |
5. 4 pts |
3. 6 pts |
15. 0 pts |
21. 0 pts |
2. 8 pts |
21. 0 pts |
5. 4 pts |
5. 4 pts |